Smart Fortwo
Scheda tecnica
| Modello | Smart Fortwo EQ |
| Categoria | Elettrica |
| Potenza (kW/CV) | 60/82 |
| Coppia max. (Nm) | 160 |
| Velocità max. (km/h) | 130 |
| Accelerazione 0-100 km/h (sec.) | 11,8 |
| Ricarica 0-80% presa di casa (h.) | 6 |
| Tipo di batteria | ioni di litio (Panasonic NMC 622) |
| Capacità batteria (kWh) | 17,6 |
| Peso batteria (kg) | 323 |
| Autonomia WLTP (km) | 155 |
| Lunghezza (m.) | 2,700 |
| Passo (m.) | 1,872 |
| Larghezza (m.) | 1,660 |
| Altezza (m.) | 1,560 |
| Massa (kg) | 985 |
| Capacità bagagliaio (l.) | 351 |
| Data commercializzazione in Italia | 2017 |
| Prezzo, a partire da (incentivi escl.) | €39.350 |










